(99 příspěvků)Ekonomika.iHNed.cz 1. 12. 2008 15:49 (aktualizováno: 1. 12. 2008 17:03)
Obrat: Ceny bytů klesají už o statisíce

Finanční krize, která zasáhla celý svět a která razantně stahuje ceny nemovitostí dolů zejména ve Spojených státech, kde splaskla bublina na realitním trhu, už začala výrazně ovlivňovat také ceny bytů v české republice. Český statistický úřad (ČSÚ) za třetí čtvrtletí potvrdil zpomalení růstu cen bytů, nyní se však objevují i zprávy o poklesu cen napříč celým Českem.
Nižší dostupnost úvěrů
| okres | průměrná cena bytu 2+1 |
| Teplice | 540 400,- |
| Most | 607 545,- |
| Chomutov | 633 140,- |
| Pelhřimov | 698 167,- |
| Sokolov | 793 950,- |
| Louny | 794 500,- |
| Bruntál | 804 071,- |
| Děčín | 824 000,- |
| Česká Lípa | 849 500,- |
| Třebíč | 899 214,- |
| Karviná | 969 405,- |
| Nový Jičín | 974 412,- |
| Český Krumlov | 983 333,- |
| Litoměřice | 995 063,- |
| Prachatice | 1 000 000,- |
| Tachov | 1 010 000,- |
| Jindřichův Hradec | 1 011 750,- |
| Ústí nad Labem | 1 019 824,- |
| Šumperk | 1 022 156,- |
| Svitavy | 1 064 615,- |
| Tábor | 1 087 500,- |
| Havlíčkův Brod | 1 100 308,- |
| Ústí nad Orlicí | 1 109 734,- |
| Domažlice | 1 140 714,- |
| Přerov | 1 145 897,- |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 168 643,- |
| Kroměříž | 1 174 214,- |
| Rokycany | 1 175 000,- |
| Ostrava | 1 177 626,- |
| Frýdek-Místek | 1 196 925,- |
| Plzeň - jih | 1 197 500,- |
| Klatovy | 1 202 000,- |
| Břeclav | 1 213 241,- |
| Hodonín | 1 224 950,- |
| Strakonice | 1 235 000,- |
| Plzeň - sever | 1 242 800,- |
| Náchod | 1 244 892,- |
| Semily | 1 246 429,- |
| Jeseník | 1 250 000,- |
| Prostějov | 1 260 706,- |
| Vsetín | 1 298 371,- |
| Cheb | 1 317 000,- |
| Žďár nad Sázavou | 1 323 444,- |
| Znojmo | 1 325 818,- |
| Rakovník | 1 348 000,- |
| Jičín | 1 383 846,- |
| Chrudim | 1 392 769,- |
| Vyškov | 1 402 799,- |
| Jihlava | 1 406 667,- |
| Trutnov | 1 409 063,- |
| Blansko | 1 413 326,- |
| Uherské Hradiště | 1 422 167,- |
| Zlín | 1 426 871,- |
| Příbram | 1 430 274,- |
| Opava | 1 452 073,- |
| Liberec | 1 478 136,- |
| Jablonec nad Nisou | 1 491 835,- |
| Olomouc | 1 562 955,- |
| Kutná Hora | 1 579 857,- |
| Karlovy Vary | 1 623 564,- |
| Mělník | 1 661 118,- |
| Nymburk | 1 684 059,- |
| Kolín | 1 706 235,- |
| Mladá Boleslav | 1 709 667,- |
| Pardubice | 1 751 552,- |
| Písek | 1 760 394,- |
| Plzeň - město | 1 788 760,- |
| Beroun | 1 791 531,- |
| Brno - venkov | 1 814 413,- |
| Kladno | 1 824 333,- |
| České Budějovice | 1 835 565,- |
| Benešov | 1 850 777,- |
| Hradec Králové | 1 955 951,- |
| Praha - západ | 2 003 000,- |
| Brno - město | 2 237 147,- |
| Praha - východ | 2 532 143,- |
| Praha 9 | 2 751 727,- |
| Praha 10 | 2 995 161,- |
| Praha 4 | 3 004 656,- |
| Praha 8 | 3 052 727,- |
| Praha 7 | 3 652 107,- |
| Praha 6 | 3 827 890,- |
| Praha 5 | 3 961 548,- |
| Praha 3 | 3 966 300,- |
| Praha 2 | 5 118 729,- |
| Praha 1 | 9 059 424,- |
| Průměr ČR | 1 661 358,- |
| zdroj: realitymorava.cz | |
Finanční krize a s ní spojený nedostatek peněz a nižší dostupnost úvěrů vedou k nižší poptávce po bytech, a tím způsobují i tlak na jejich ceny. ČSÚ v listopadu uvedl, že ve třetím čtvrtletí rostly nabídkové ceny bytů jen o 5,4 procenta z 7,1 procenta v předchozím kvartálu.
"Co se týká mezinárodního kontextu, skutečnost, že ceny za bydlení v Česku rostly i v posledním čtvrtletí, je naprosto výjimečná," komentoval již dříve situaci realitní odborník Martin Kanters z poradenské společnosti DTZ.
Podobně hodnotil vývoj cen také analytik poradenské společnosti King Sturge Ondřej Novotný. "Na pracovním trhu panuje nejistota, která rozvoji rezidenčního trhu nenahrává," řekl Novotný. "Vzhledem k výrazně nižším příjmům v regionech se zdá, že to nejvíce ovlivní segment s byty nižší střední vrstvy," dodal Kanters.

Ten clanek je bud ucelovej nebo reklamni. Data mi v konkretnich...
Před zhruba rokem se v USA hlavní sdělovací prostředky dušovaly,...
i přes PR kydy realitníků a developerů. Zkuste se zeptat realitního...
Otázkou je proč. Kupci v minulosti zběsile nakupovali za téměř...
Sám jsem nic dobře 2 měsíce neprodal. Kolegové jsou na tom podobně......
- Češi si oblíbili čerstvé mléko z automatů, bary zamíří i do velkých měst
(15744x) - Stavba obří křižovatky na D1: Směrem na Brno se začíná jezdit objízdným pruhem
(12468x) - Elektřina může podražit až o pětinu, varuje úřad. Ceny tlačí nahoru zelená energie
(10974x) - Macháček on-line: Věřil jsem na dvacetiletý cyklus v politice. Ale trochu jsme to přetáhli
(9760x) - Je stále těžší najít práci, jedna profese je však velmi žádaná: obchodní zástupce
(7516x) - Janota váhá nad půjčkou Lotyšsku, 5 miliard by se nám nemuselo vrátit
(7025x)
Vyšší daň nahrává podvodům s benzínem, stát přichází o miliardy
Podvody s nezdaněným palivem bují a ochuzují stát o miliardy. V posledních dnech zadrželi...
Stavba obří křižovatky na D1: Směrem na Brno se začíná jezdit objízdným pruhem
Nová změna provozu se týká směru na Brno. Na Prahu již objízdná trasa funguje více než...
"Platová komise" schválila návrh na odměňování státních topmanažerů
Návrh komise musí schválit vláda. Pokud začne platit, čeká manžery desítek firem zřejmě...
- právník junior
- asistentka představenstva
- SENIOR RISK MANAGER
- SALES MANAGER AUTOLEASING - PLZEŇ
- SALES MANAGER pro AUTOLEASING - OSTRAVA
- FINANČNÍ ŘEDITEL
- ACCOUNT MANAGER kancelář OLOMOUC











