(4 příspěvků)Ekonomika.iHNed.cz 9. 12. 2008 18:59 (aktualizováno: 9. 12. 2008 20:25)
Velké světové firmy propustily od září čtvrt milionu lidí. Kvůli krizi

Světové společnosti, které jsou kvůli probíhající finanční a ekonomické krizi nuceny propouštět zaměstnance, od září postupně oznámily uzavření pracovních míst v celkovém počtu čtvrt milionu. Napsala to agentura Reuters, která vydala přehled nefinančních společností s nejvyšším počtem propuštěných zaměstnanců.
Hewlett-Packard je v čele
Na čele pomyslného žebříčků je americká počítačová společnost Hewlett-Packard s 24 600 lidmi k propuštění. V žebříčku následuje Sony s 16 tisíci propuštěných zaměstnanců. Nejvýše z evropských firem se v tabulce dostal British Telecom, který se hodlá zbavit 10 tisíci lidí.
Tabulka největšího propouštění nefinančních společností od září 2008
Práci může příští rok v Česku ztratit až 150 tisíc lidí
Krize je tu. Česko zasáhla největší vlna propouštění za deset let
Vlna propouštění v důsledku ekonomické krize zasáhla ale také Česko. Například Škoda Auto se již zbavila 1500 svých agenturních zaměstnanců, propuštění oznámily také Tatra a Avia. O práci přicházejí lidé v českých sklárnách a porcelánkách.
| EVROPA | ||
| Společnost | počet propouštených (v tisících) | měsíc |
| Renault | 6 | září |
| Stora Enso | 3,15 | září |
| UPM-Kymmene | 1,6 | září |
| Alitalia | 3 | září |
| Akzo Nobel | 3,5 | září |
| Daimler AG | 2,3 | říjen |
| ONO | 1,3 | říjen |
| GKN | 1,4 | říjen |
| Volvo | 4,34 | září/říjen/listopad |
| BASF | 1 | říjen |
| GlaxoSmithKline | 1,2 | listopad/prosinec |
| ChTPZ Group | 4,9 | listopad |
| Telekom Austria | 1,25 | listopad |
| Nokia Siemens Networks | 1,82 | listopad |
| British Telecom | 10 | listopad |
| Spansion | 4 | listopad |
| Wolseley | 7,3 | listopad |
| AstraZeneca | 1,4 | listopad |
| PSA Peugeot-Citroen | 3,55 | listopad |
| Rolls-Royce | 1,5-2 | listopad |
| Sandvik | 2,4 | listopad |
| freenet AG | 1 | listopad |
| Philips Eletronics | 1,6 | listopad |
| Skanska | 3,4 | listopad |
| ArcelorMittal | 9 | listopad |
| Suzuki Motor | 1,2 | listopad |
| Telecom Italia | 9 | prosinec |
| SSAB | 1,3 | prosinec |
| AMERIKA | ||
| Hewlett-Packard | 24,6 | září |
| Federal Mogul | 4 | září |
| eBay | 1 | říjen |
| Micron Technology | 2,8 | říjen |
| BorgWarner | 1,25 | říjen |
| Yahoo | 1,5 | říjen |
| Merck | 6,8 | říjen |
| XEROX | 3 | říjen |
| Chrysler | 6 | říjen |
| Whirlpool | 5 | říjen |
| Gannett | 3,2 | říjen |
| YRC Worldwide | 3,75 | říjen |
| Tenneco | 1,1 | říjen |
| Wabco | 1 | říjen |
| Motorola | 3 | říjen |
| TRW | 1 | říjen |
| ArvinMeritor | 1,25 | říjen |
| Mattel | 1 | listopad |
| Ford Motor | 2,26 | listopad |
| DHL Express | 9,5 | listopad |
| Nortel | 1,3 | listopad |
| Applied Materials | 1,8 | listopad |
| Sun Microsystems | 6 | listopad |
| Pepsi Bottling Group | 3,15 | listopad |
| Neptune Orient Lines | 1 | listopad |
| UAL | 1,2 | prosinec |
| AbitibiBowater | 1,1 | prosinec |
| AT&T | 12 | prosinec |
| DuPont | 2,5 | prosinec |
| Avis Budget Group | 2,2 | prosinec |
| Dow Chemical | 5 | prosinec |
| Wyndham Worldwide | 4 | prosinec |
| 3M | 2,3 | prosinec |
| Anheuser-Busch InBev | 1,4 | prosinec |
| Danaher | 1,7 | prosinec |
| ASIE | ||
| Nissan | 2,5 | říjen |
| Nikon | 1,5 | listopad |
| Sony | 16 | prosinec |
| AFRIKA | ||
| Lonmin | 5,5 | listopad/prosinec |
| CELKEM | 248,57 | |
http://cz.iq-test.eu/?d=11935
Už je to tady. Konečně si může každý demokrat vyzkoušet jak se...
:-)
netýká.
- Yeti se dočkal. Škoda pro něj začala vyrábět malý motor (12410x)
- Cesta kolem Prahy? Od ledna zřejmě už jen s dálniční známkou (12172x)
- Sedláček pre HNonline: Česko ste predbehli. O mnoho rokov (8884x)
- Rána pro Microsoft: nesmí v Číně prodávat Windows (8528x)
- Solární elektrárny nebudou dostávat tak štědré dotace, souhlasila vláda (7579x)
- Jako lavina: Po bankách evidují problémy s kartami i splátkové firmy (7357x)
VIDEO OECD: Oživení je zatím příliš slabé, aby zastavilo rostoucí nezaměstnanost
Ekonomiky 30 zemí vyspělého světa příští rok vzrostou o 1,9 procenta, růst však po...
Jako lavina: Po bankách evidují problémy s kartami i splátkové firmy
AKTUALIZOVÁNO Tuzemské banky už zablokovaly přes 10 tisíc karet. Zaznamenány byly už i...
Španělský problém s platebními kartami se dotkl i Čechů. Banky jim zablokovaly tisíce karet
Placení kartou ve Španělsku letos přineslo problémy. Kvůli obavě z úniku dat německé...
- Manažer pohledávek & administrativa prodeje
- Pojišťovací poradce pro region severní čechy
- Head of Treasury
- HYPOTEČNÍ PORADCE (CZK 30.000+)
- Pojišťovací poradce pro region Praha a střední Čechy
- Specialista Projektové kanceláře - Praha
- Manažer ekonomiky










